Primes Communales "énergie"
Les primes sont cumulables entre elles pour autant qu’elles ne dépassent pas un plafond de 500 € par demandeur et par an. La demande doit porter sur des travaux faisant l'objet d'une facture datée au plus tôt du 1er janvier 2009.
Pour toute information complémentaire, contacter le conseiller en énergie de la commune.
Téléchargez le règlement et le formulaire
| Type de Travaux | Prime Régionale | Prime Provinciale | Prime Communale |
| Audit énergétique | 60% de la facture Maximum de 360 € | Forfait de 50 € | |
| Isolation du toit | 8 €/m² si le placement par professionnel 4 €/m² si placement par particulier | 10% de la prime régionale limité à 100 € | |
| Isolation des murs | 25 €/m² de surface isolée | 10% de la prime régionale limité à 300 € | |
| Chaudière au gaz naturel "basse température" | 300 € | 60 € | |
| Chaudière au gaz naturel à condensation | 600 € | 120 € | |
| Travaux de régulation | 10 € par vanne thermostatique 100 € par thermostat, sonde, ... | 10% de la prime régionale | |
| Panneaux solaires thermiques (Chauffe-eau solaire) | 1550 € pour surface de 2 à 4 m² + 100 € par m² supplémentaire, avec un maximum de 6000 € | Forfait 650 € | 25 €/m² limité à 175 € |
| Pompes à chaleur | 1500 € ou 2250 € | 10% de la prime régionale limité à 175 € | |
| Micro-génération | 20% de l'investissement | ||
| Panneaux solaires photovoltaïques | 20% de l'investissement | ||
| Remplacement de châssis | 40 €/m² |
