Personal tools
Home Commune A propos de Dison Quelques chiffres
Document Actions

Chiffres Clés

Superficies : 1400 Ha

 

Densité de population fin 2010 : 1074 habitants au Km²

 

Statistiques relatives à la population
 

Sexe 2004 2005 2006 2007 200820092010
Femmes 7074 7230 7305 7382  740275547660
Hommes 6887 7016 7096 7151  720873047378
Total 13961 14246 14404 14533 146101485815038

 

Nationalité 2004 2005 2006 2007 200820092010
Belge 12759 12986 13030 13199  132161335113447
Autre 1202 1260 1371 1334  139415071591
Total 13961 14246 14401 14533 146101485815038

 

Mouvements naturels 2004 2005 2006 2007 200820092010
Naissances 179 190 206 194  204242203
Décès 141 135 137 152  175148152
Solde 38 55 69 42  299451

 

Mouvements de Migration 2004 2005 2006 2007 200820092010
Entrées 1138 1176 1240 1039  125313321356
Sorties 1099 1064 1203 1083  112710911097
Solde 39 112 37 -44  126241259

 

  2004 2005 2006 2007 200820092010
Mariages 58 51 52 46  665551
Divorces 54 43 56 52  444852
Solde 4 8 -4 -6  227-1

 

« February 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 34
56 7 8 9 1011
1213 14 1516 1718
192021 2223 2425
2627 28 29
 

 
Site officiel de la commune de Dison - Editeur responsable : Administration Communale de Dison, rue Albert 1er, 66 - 4820 Dison (0206.644.444)