Personal tools
Home Commune A propos de Dison Quelques chiffres
Document Actions

Chiffres Clés

Superficies : 1400 Ha

 

Densité de population fin 2009 : 1061 habitants au Km²

 

Statistiques relatives à la population
 

Sexe 2004 2005 2006 2007 20082009
Femmes 7074 7230 7305 7382  74027554
Hommes 6887 7016 7096 7151  72087304
Total 13961 14246 14404 14533 1461014858

 

Nationalité 2004 2005 2006 2007 20082009
Belge 12759 12986 13030 13199  1321613351
Autre 1202 1260 1371 1334  13941507
Total 13961 14246 14401 14533 1461014858

 

Mouvements naturels 2004 2005 2006 2007 20082009
Naissances 179 190 206 194  204242
Décès 141 135 137 152  175148
Solde 38 55 69 42  2994

 

Mouvements de Migration 2004 2005 2006 2007 20082009
Entrées 1138 1176 1240 1039  12531332
Sorties 1099 1064 1203 1083  11271091
Solde 39 112 37 -44  126241

 

  2004 2005 2006 2007 20082009
Mariages 58 51 52 46  6655
Divorces 54 43 56 52  4448
Solde 4 8 -4 -6  227

 

Evolution du nombre de permis d'urbanismes délivrés par l'Administration Communale
 

  2005 2006 2007 2008 2009
Permis d'urbanisme délivrés par l'Administration Communale
87 109 88 125 93
 Nvlles constructions 9 14 27 29 18
 Transformations 73 94 61 96 75
Permis unique délivrés par l'Administration Communale 5 1 3 0 0
 
Permis d'urbanisme et Permis uniques délivrés par le Fonctionnaire délégué de la Région Wallonne 17 13 10 27 25

 

« July 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
12 3
45 67 8910
11 121314 1516 17
18 1920212223 24
25 2627282930 31