Outils personnels

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Commune / Histoire / Quelques chiffres / Chiffres Clés (avant 2013)
Actions sur le document

Chiffres Clés (avant 2013)

Statistiques relatives à la population

Sexe 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Femmes 7074 7230 7305 7382 7402 7554 7660 7447 7730
Hommes 6887 7016 7096 7151 7208 7304 7378 7683 7510
Total 13961 14246 14404 14533 14610 14858 15038 15130 15240

 

Nationalité 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Belge 12759 12986 13030 13199 13216 13351 13447 13448 13451
Autre 1202 1260 1371 1334 1394 1507 1591 1682 1789
Total 13961 14246 14401 14533 14610 14858 15038 15130 15240

 

Mouvements naturels 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Naissances 179 190 206 194 204 242 203 228 196
Décès 141 135 137 152 175 148 152 153 165
Solde 38 55 69 42 29 94 51 75 31

 

Mouvements de Migration 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entrées 1138 1176 1240 1039 1253 1332 1356 1355 1141
Sorties 1099 1064 1203 1083 1127 1091 1097 1204 1104
Solde 39 112 37 -44 126 241 259 151 37

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mariages 58 51 52 46 66 55 51 56 99
Divorces 54 43 56 52 44 48 52 39 107
Solde 4 8 -4 -6 22 7 -1 17 -8